RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA
Kelas/Semester : XII / Ganjil
Materi Pokok : Geometri Ruang
A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar | Indikator |
3.1 Mendeskripsikan jarak dalam ruang (antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang) | · Memahami konsep geometri ruang · Mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang (antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang) · Mendeskripsikan jarak dalam ruang (antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang) |
4.1 Menentukan jarak dalam ruang (antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang) | · Menentukan jarak dalam ruang (antartitik, titik ke garis, dan titik ke bidang) · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang · Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang |
B. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas,peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan mendiskripsikan jarak dalam ruang. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang, dengan rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi, serta mampu berkomukasi dan bekerjasama dengan baik.
C. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) dan Problem
Based Learning (Pembelajaran Berbasis Masalah)/projek
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
Guru : | |||
Orientasi | |||
● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
Aperpepsi | |||
● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
Motivasi | |||
● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| |||
● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Mengajukan pertanyaan | ||
Pemberian Acuan | |||
● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
● | Pembagian kelompok belajar | ||
● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
Kegiatan Inti ( 150 Menit ) | |||
Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
Stimulation | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Kedudukan Titik dengan cara : | |||
→ | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
| Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | ||
→ | Mengamati | ||
● | Lembar kerja materi Kedudukan Titik | ||
● | Pemberian contoh-contoh materi Kedudukan Titik untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
→ | Membaca. | ||
| Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Kedudukan Titik | ||
→ | Menulis | ||
| Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Kedudukan Titik | ||
→ | Mendengar | ||
| Pemberian materi Kedudukan Titik oleh guru. | ||
→ | Menyimak | ||
| Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
| untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | ||
Problem | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
→ | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data | KEGIATAN LITERASI | ||
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
→ | Mengamati obyek/kejadian | ||
| Mengamati dengan seksama materi Kedudukan Titik yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | ||
→ | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
| Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Kedudukan Titik yang sedang dipelajari. | ||
→ | Aktivitas | ||
| Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Kedudukan Titik yang sedang dipelajari. | ||
→ | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
| Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Kedudukan Titik yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | ||
| | ||
COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
→ | Mendiskusikan | ||
| Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Kedudukan Titik | ||
→ | Mengumpulkan informasi | ||
| Mencatat semua informasi tentang materi Kedudukan Titik yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | ||
→ | Mempresentasikan ulang | ||
| Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Kedudukan Titik sesuai dengan pemahamannya. | ||
→ | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
Data | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
→ | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
→ | Mengolah informasi dari materi Kedudukan Titik yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
→ | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Kedudukan Titik | ||
Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
→ | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
→ | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Kedudukan Titik berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
→ | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
→ | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Kedudukan Titik dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
→ | Bertanya atas presentasi tentang materi Kedudukan Titik yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
| | ||
CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
→ | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
| Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | ||
| Kedudukan Titik | ||
| | ||
→ | Menjawab pertanyaan tentang materi Kedudukan Titik yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
→ | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Kedudukan Titik yang akan selesai dipelajari | ||
→ | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Kedudukan Titik yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
Catatan : Selama pembelajaran Kedudukan Titik berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
Peserta didik : | |||
● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Kedudukan Titik yang baru dilakukan. | ||
● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Kedudukan Titik yang baru diselesaikan. | ||
● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
Guru : | |||
● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Kedudukan Titik | ||
● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Kedudukan Titik kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar